Tarieven kamperen
Kamperen 2023
mei, juni, juli, augustus en pasen | april en september | |
Comfortplaats p.n. | € 19,75 | € 18,75 |
Comfortplaats met privé sanitair p.n. | € 29,75 | € 28,75 |
Familieplaats p.n. (incl. 4 pers. en 2 kampeermiddelen) | € 38,- | € 36,- |
Camperplaats p.n. | € 17,50 | € 16,50 |
Trekkerstentje p.n. | € 14,00 | € 14,00 |
Bijzettentje op de plaats (zonder personen) p.n. |
€ 5,00 | € 5,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,50 | € 1,50 |
Extra persoon/loge volw. p.n. (vanaf 13 jaar) | € 3,00 | € 3,00 |
Extra persoon/loge kind 3-12 jaar p.n. | € 1,75 | € 1,75 |
De tarieven voor het kamperen per nacht zijn inclusief 1 kampeermiddel, 2 personen, 1 auto, water, 10 amp. elektra, riolering, milieuheffing en wifi voor 2 apparaten, maar exclusief toeristenbelasting en douchemunten. Bij een verblijf langer dan 3 weken, gelden speciale kortingstarieven. Hierbij is het elektraverbruik exclusief.
Honden zijn niet toegestaan
Arrangementen en langer verblijf korting
Langer verblijf korting | Korting op verblijfskosten | |
> 2 weken | 5% | incl. elektraverbruik |
> 3 weken | 20% | excl. elektraverbruik |
> 4 weken (tot max. 8 weken) | 25% | excl. elektraverbruik |
Elektraverbruik per KwH | ntb |
Maand arrangement comfortplaats | Per maand | |
april | € 290,-- | excl. elektraverbruik |
juni | € 375,-- | excl. elektraverbruik |
september | € 310,-- | excl. elektraverbruik |
Toeristenbelasting per maand | € 40,95 | |
Elektraverbruik per KwH | € 0,69 |
Bovenstaande tarieven zijn incl. 1 kampeermiddel, 2 personen, 1 auto, waterverbruik, riolering en wifi voor 2 apparaten, maar exclusief toeristenbelasting, douchemunten en elektraverbruik.